Turnier-Rassen (EWU) FN-Rassen
AHA Arabo-Haflinger
AN Andalusier
ANA Anglo-Araber
APP Appaloosa
ARB Araber
ARP Araber - Pinto
AT Achal-Tekkiner
B Belgier
BE Berber
BJ Budjonny
BO Bosniak
CA Camargue
CON Connemara
CR Criollo
DA Dartmoor
Däne
DR Deutsches Reitpony
DRP Deutsches Reitpferd
Dülmener
F Cheval de Selle
FJ Fjord Pferd
FOX Fox-Trotter
fp Finnpferd
FR Friese
Hal Haflinger
Han Hannoveraner
HB Halbblut
HE Hesse
HO Holsteiner
IS Isländer
IT Irish Tinker
KB Kaltblut
KL Kleinpferd
KN Knabstrupper
KWPN Koninklijk Warmbloed Paard Nederland)
L Lusitano
LE Lette
LEW Lewitzer
LP Lippizaner
M Mérens
ME Mecklenburger
MH Morgan Horse
N Norweger
NF New Forest
OLB Oldenburger
P Partbred
P-A Partb.-Araber
PAL Palomino
PH Paint Horse
PHS Paint Horse Solid
PIN Pinto
PO Polnisches Reitpferd
PT Polnischer Trakehner
QH Quarter Horse
QP Quarter Pony
RHL Rheinländer
RRP Russisches Reitpferd
S Spanier
SA Shagya Araber
SHY Shagya
SP Shetlandpony
TH Thüringer
TR Trakehner
TRA Traber
TS Tersker
TSC Tscheche
UH Ungarisches Halbblut
VA Arabisches Vollblut
VB Vollblut
W Welsh
WB Warmblut
WBG Württemberger
WC Welsh Cob
WFL Westfale
WGP Western gerittenes Pferd
WPo Western gerittenes Pony
ZB Zweibrücker
01 xx Englisches Vollblut (xx) 2 R36 9508
02 AV Arabisches Vollblut (ox) 3 R36 9508
03 AAV Anglo-Arabisches Vollblut (x) 3 R36 9508
04 Arab Araber 3 R55 9204
05 DTr Deutscher Traber 4 R55 9204
06 ATr Amerikanischer Traber 4 R55 9204
07 FTr Französischer Traber 4 R55 9204
08 Traber Traber 4 R17 0009
09 Trak. Trakehner 1 R55 9204
1 Warmb. Warmblut (Rassengruppe) 1   R36 96022
10 Dt.Pf Deutsches Reitpferd 1 R36 9403
11 Holst Holsteiner 1 R55 9204
12 Hann Hannoveraner 1 R55 9204
13 Old Oldenburger 1 R55 9204
14 Ostfr. Ostfriese 1 R55 9901
15 Westf Westfale 1 R55 9204
16 Rhld Rheinländer 1 R55 9204
17 Hess Hesse 1 R55 9204
18 ZW Zweibrücker 1 R55 9204
19 Bad Badener 1 R55 9204
2 Vollbl. Vollblut (Rassengruppe) 2   R36 96022
20 Württ Württemberger 1 R55 9204
21 Bay Bayer 1 R55 9204
22 Meckl. Mecklenburger 1 R36 9409
23 Brdbg Brandenburger 1 R55 9310
24 SAnha Sachsen-Anhaltiner 1 R55 9204
25 Thuer Thüringer 1 R55 9204
26 Sachs Sachse 1 R55 9204
27 AWue Alt Württemberger 1 R55 9204
28 SchW Schweres Warmblut 1 R55 9204
29 Rott Rottaler Warmblut 1 R55 9406
3 Araber Araber (Rassengruppe) 3   R36 96022
31 DDR DDR 1 R55 9204
32 AUS Australien Warmblut 1 R55 9204
33 NZ Neuseeland Warmblut 1 R55 9204
34 B Belgien Warmblut 1 R55 9204
35 GB Großbritannien Warmblut 1 R55 9204
36 USA USA Warmblut 1 R55 9204
37 CDN Kanada Warmblut 1 R55 9204
38 NAM Namibia Warmblut 1 R55 9204
39 SF Selle Francais 1 R55 9204
4 Traber Traber (Rassengruppe) 4   R36 96022
41 Ausl. Ausl. Warmblutpferde 1 R55 9204
42 Ang.N Anglo-Normanne 1 R55 9204
43 A.A. Anglo-Araber (AA) 3 R55 9204
44 Ung. Ungarn Warmblut 1 R55 9204
45 Pol. Polen Warmblut 1 R55 9204
46 JU Jugoslawien Warmblut 1 R55 9204
47 DK Dänemark Warmblut 1 R55 9204
48 NL Niederlande Warmblut (KWPN) 1 R55 9204
49 S.Wbl Schwedisches Warmblut 1 R55 9204
5 Kaltb. Kaltblut (Rassengruppe) 5   R36 96022
50 Russ. GUS Warmblut 1 R55 9204
51 VSP Schleswiger Kaltblut 5 R55 9204
52 RhD-K Rheinisch-Deutsches Kaltblut 5 R55 9204
53 SD-K Süddeutsches Kaltblut 5 R55 9204
54 SchwK Schwarzwälder Kaltblut 5 R55 9204
55 We.K Westfälisches Kaltblut 5 R55 9204
56 Fries Friese 7 R16 9901
57 Lipiz Lipizzaner 7 R55 9204
58 Son.K. sonst. Kaltblut 5 R55 9204
59 Nds.K. Niedersächsisches Kaltblut 5 H74 9604
6 Pony Pony & Kleinpf(Rassengruppe) 6   R36 96022
60 DR Deutsches Reitpony 6 R55 9204
61 Bosni Bosniaken 6 R55 9204
62 Conne Connemara Pony 6 R55 9204
63 Dartm Dartmoor Pony 6 R55 9204
64 Wildb Dülmen-Nordkirchener 6 R55 9204
65 Exm Exmoor Pony 6 R55 9204
66 Fjord Fjordpferd 6 R55 9204
67 Freib Freiberger 1 R16 9901
68 Gotl. Gotland-Pony 6 R17 0006
69 Hafl. Haflinger 6 R55 9204
7 SpezR. Spezialrasse (Rassengruppe) 7   R36 96022
70 Huz. Huzule 6 R55 9204
71 Isl. Islandpferd 6 R55 9204
72 Lehmk Lehmkuhler 6 R55 9204
73 NF New Forest Pony 6 R55 9204
74 Shet Shetland Pony 6 R55 9204
75 Sh/B Shetland B (über 107-117) 6 R55 9204
76 Welsh Welsh 6 R55 9204
77 W.Cob Welsh-Cob *nicht mehr gültig* 6 R14 9702
78 Hack.P Hackney-Pony 6 R55 9902
79 Son.P Sonst. Pony 6 R55 9204
80 Camg Camargue 6 R55 9204
81 Appal Appaloosa 7 R55 9204
82 Qu.H. Quarter Horse 7 R55 9204
83 Pinto Pinto 7 R55 9204
84 Palom Palomino 7 R55 9204
85 ShMin Shetland Pony (unter 87 cm) 6 R16 9905
86 Pt R Pinto recessiv 7 R55 9204
87 Ar.Ha Arabo-Haflinger 6 R55 9204
88 Paso.P Paso Peruano 7 R55 9204
89 A.Tek Achal Tekkiner 7 R55 9204
90 Te.Wa Tennessee-Walking-Horse 7 R55 9204
91 Perch Percheron 5 R55 9204
92 Andal Andalusier 7 R55 9204
93 Bret. Bretone 5 R36 9512
94 Ö.Kb Österreich Kaltblut 5 R55 9204
95 Wel.A Welsh Mountain Pony (Sek.A) 6 R55 9204
96 Wel.B Welsh Pony (Sek.B) 6 R55 9204
97 Wel.C Welsh Pony Cob Typ (Sek.C) 6 R55 9204
98 Wel.D Welsh Cob (Sek.D) 6 R55 9204
99 ShA Shagya-Araber 3 R15 9705
AB Aegid Aegidienberger 6 R55 9204
AC ACSh American Classic Shetl. Pony 6 R17 0004
AE Arg. Argentinisches Reitpferd 1 R14 9801
AG A.Arg Anglo-Argentino 7 R55 9204
AH AHblt Arabisches Halbblut 3 R55 9411
AK Ard.K Ardenner 5 R55 9204
AL Ang.L Anglo-Luso 7 R55 9204
AM Altm.K Altmärker Kaltblut 5 R55 9204
AN AnKar Anglo-Karbadiner 7 H74 9604
AP AmRp Amerikanisches Reitpony 6 R55 9204
AR Alt.Re Alter Real 1 R55 9204
AT Ach.TP Achal Tekkiner Part bred 7 R55 0005
AU Ausl.P Ausländisches Pony 6 R55 9204
AW Oe.Wb Österreich Warmblut 1 R55 9204
AX Aux.K Auxois 5 R55 9204
AY Au.Pf Ausländisches Pferd 1 R55 9407
B1 SBS Belgien Warmblut (sBs) 1 R14 9907
B2 BWP Belgien Warmblut (BWP) 1 R14 9907
BE Berb Berber 7 R55 9204
BK Bel.K Belgisches Kaltblut 5 R55 9204
BO Bou.K Boulonnais 5 R55 9204
BP Bel.P Belgisches Pony 6 R14 9801
BU Budjo Budjonny 6 R55 9204
CB Cl.Bay Cleveland Bay 1 R55 9204
CK Com.K Comtois 5 R55 9204
CO Cob Cob 1 R55 9204
CP Cruz.P Cruzado-Portugues 7 R55 9204
CR Criol Criollo 6 R55 9906
CU Curly American Bashkir Curly Horses 7 R16 9904
CY Dt.CPo Deutsches Classic Pony 6 R55 9906
DA Dal.P Dales Pony 6 R55 9204
DP DPolo Dt.Polopferd(caballo de polo) 7 R17 0001
DT Döl.T Doele-Traber 5 R55 9204
DU Duelm Duelmener 6 R55 9204
E1 Esel Esel 6 R17 0007
EP GB.P Englisches Pony 6 R14 9801
EW EWblt. Edles Warmblut 1 R16 9905
FA Fal.P Falabella 6 R55 9204
FI Fin.P Fin-Pferd 5 R55 9407
FP Fel.P Fell Pony 6 R55 9204
FY Fra.P Französisches Pony 6 R14 9801
GL Geld. Gelderländer 1 R14 9801
GP Gri.P Griechisches Pony 6 R36 9512
GR Gron Groninger 1 R16 9901
HA Hackn Hackney 7 R55 9204
HI His.Ar Hispano-Araber 3 R55 9204
HP Hig.P Highland Pony 6 H74 9509
ID Ir.Dr Irish-Draught Horse 1 R55 9705
IK Ita.K Italien Kaltblut 5 R55 9204
IR Irl.W Irisches Reitpferd 1 R14 9801
IS ISH Irish-Sport-Horse 1 R14 9802
IT IrishT Irish Tinker 6 R17 0009
IW Ita.W Italien Warmblut 1 R55 9204
JK Jue.K Jütländer 5 R55 9204
KA Kabar Kabardiner 7 R55 9204
KB Karab Karabagher 7 R55 9705
KD Klad Kladruber 1 R55 9204
KI Kbaier Karabaier 7 R14 9906
KM Me.K Mecklenburger Kaltblut 5 R55 9204
KN Knab.P Knabstrupper-Pony 6 R55 9705
KO Konik Konik 6 R14 9508
KP Kor.P Korsisches Pony 6 R55 9204
KR KlRpf Kleines Reitpferd 6 R55 9204
KS Knabs Knabstrupper 7 H74 9509
KX KlDRpf Kleines Dt. Reitpferd 7 R55 0010
KY KlRpo Kleines Dt. Reitpony (ZfdP) 6 R55 9705
LE Lewitz Lewitzer (Meck.-Vorpomm.) 6 R17 0004
LK Lit.K Litauen Kaltblut 5 R55 9204
LO Lof.P Lofot 6 R55 9204
LP Lan.P Landais 6 R55 9204
LU Lusit Lusitano 7 R55 9204
LX Lux.W Luxemburger Reitpferd 1 R14 9801
LY Lux.P Luxemburger Pony 6 R14 9801
MA RMal Raza Mallorquina 6 R55 9204
ME Mer Merenspony 6 R55 9204
MF Mi.Fox Missouri-Foxtrotter 7 R36 9607
MK Mul.K Mulassier 5 R55 9204
MM M.Mar Mangalarga Marchador 7 R55 9204
MN M.Pau Mangalarga Paulista 7 R17 0009
MO Morg Morgan 7 R55 9204
MP RMen Raza Menorquina 6 R55 9204
MT Mault. Maultier 7 R14 9801
MU Mur.K Murakose 5 R55 9204
N1 KWPN Niederlande Warmblut (KWPN) 1 R14 9907
N2 NRPS Niederlande Warmblut (NRPS) 1 R14 9907
NK NLKblt. Niederländisches Kaltblut 5 R17 9911
NO Norik Noriker 5 R16 9811
NP NZ.P Neuseeländisches Pony 6 R55 9204
NS Non. Nonius 1 R14 9801
NY NIPo Niederlande Pony 6 R17 0004
OA Of/AOl Ostfriesen/Alt-Oldenburger 1 R55 9902
OT Orlow Orlow Traber 4 R14 9504
P1 PiGa Pinto/Gangpferd 7 R36 9501
P2 PiHu Pinto/Hunter 1 R36 9501
P3 PiLe Pinto/Lewitz 6 R36 9501
P4 PiPl Pinto/Pleasure 7 R55 9503
P5 PiPo Pinto/Pony 6 R36 9501
P6 PiSt Pinto/Stock 7 R36 9501
P7 PiKpf Pinto/Kleines Reitpferd(ZfdP) 7 R55 9705
PA PfArk Pfalz-Ardenner Kaltblut 5 R55 9204
PB Pos.B Postier-Bretone 5 R55 9204
PE Poit.E Poitou-Esel 7 R55 9204
PF Paso.F Paso Fino 7 R55 9204
PH PaHu Palomino-Hunter 7 R14 9906
PI Pasolb Paso Iberoamerikano 7 R16 9904
PL PaPl Palomino-Pleasure 7 R14 9906
PO Pot.P Pottok 6 R55 9204
PP PaPo Palomino-Pony 6 R14 9906
PR Prze Przewalsky 6 R55 9204
PS PaSt Palomino-Stock 7 R14 9906
PT Paint Paint 7 R55 9204
PU PRE Pura Raza Espanola 7 R17 0010
RT SpT Spanischer Traber 4 R36 9512
S1 DSh Deutsche Shetland-Pony 6 R55 9905
S2 DShSp Dt.Shetl.P.Sekt.Sportl.Typ 6 R55 9805
S5 DPbShM Dt.PB Shet.Pony (MiniTyp <87) 6 R55 0003
S6 DPbShP Dt.Part-bred Shetland Pony 6 R55 9906
SA Sarv Sarvar 7 R55 9204
SB Sang.B Sang Belge 7 R55 9204
SE Senn Senner 1 R36 9612
SG Son.S. sonst. Spezialrasse/Großpferd 7 R55 9705
SH Sad.H American Saddlebred Horse 7 R55 9204
SK Shi.K Shire Horse 5 R55 9204
SL Schles Schlesier 1 R16 9901
SO Sor.P Sorraia 6 R55 9204
SP Sar.P Sardinisches Pony 6 R55 9204
SS SpSad Spotted Saddlebred 7 R36 9601
ST SaeT.K Sächsisch-Thüringer Kaltblut 5 R55 9204
SU Suf.K Suffolk Horse 5 R55 9204
SV Son.V. Sonstige Vollblut 2 R55 9204
SW CH.Wb Schweiz Warmblut 1 R55 9204
TC Tsch.W. Tschechisches Warmlbut 1 R55 0005
TE Tersk Tersker 7 R55 9204
TI Tink Pinto/Tinker 7 R55 9705
TK Tin.P Pinto/Tinker-Pony 6 R55 9705
TN TdN.K Trait du Nord 5 R55 9204
TO Son.To Sonstige Tölter 6 R55 9404
TP Tarp Tarpan 6 R55 9204
TU Tuigp Tuigpaarden 7 R16 9901
UK Ung.K. Ungarisches Kaltblut 5 R16 9905
WP Welpb Welsh Partbred 6 R55 9407
WS SoWa Sonstiges Warmblut 1 H74 9604
ZA ZAegi Zuchtversuch Aegidienberger 6 R55 9204
ZR Z.Rpf Zangersheide Reitpferd 1 R55 9906

Beispiele im Bild (Quelle Pinterest)